对《广交会客户资料_去重整理_2026-08-26》中25家“连续三届跨品类、此前无真实性状态”的A类客户完成续验。7家达到“已验证”门槛,4家为“可能真实”,3家标为“存疑”,11家暂“未找到”。结果已写回飞书主表R:X列(第377-401行)。
| 客户 | 核验依据 |
|---|---|
| TIMCO TRADING B.V. | 荷兰KvK编号、地址、电话和联系人对应。 |
| PREETI INCORPORATED | 菲律宾FDA进口商许可及IPOPHL公告均匹配。 |
| S.Y. INDUSTRIAL CORPORATION | 菲律宾DOE名录和企业目录匹配PSE Center地址。 |
| RAZAK & KARIM,LDA. | 企业目录匹配地址、电话、邮箱、联系人及NIF。 |
| TID CO.,LTD. | 官网与越南企业税号库匹配名称和Hanoi地址。 |
| KING & QUEEN ROBE TRADING | 目录匹配P.O.Box、电话和传真,另有近期贸易活动。 |
| NEW WHITE HOUSE TRADING | 目录匹配P.O.Box、电话、邮箱、传真,另有贸易数据佐证。 |
可能真实(4家):MARTILUS、SERVICIOS PLANETA DEAGOSTINI、I VI COMPANY、MOHD.AL HUSSAIN。需补充第二来源联系方式核验。
存疑(3家):主要为地址/电话冲突或历史清算信息。
未找到(11家):名录转载不作为独立验证证据,建议通过当地企业登记、域名历史或采购方确认。